จุดเด่นภายนอก
ไฮไลท์ภายใน
ข้อมูลจำเพาะ
ระยะฐานล้อ( มม. ) | 4780 |
ติดตามหน้า / หลัง (มม.) | 2037/1866 |
ส่วนยื่นด้านหน้า / ด้านหลัง(มม.) | 1842/2860 |
มินิ ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.) | 220 |
มุมเข้าใกล้ / ออก° | ≥10° / ≥9° |
น้ำหนักยานพาหนะรวม (GVW) ( กก. ) | 13700 |
สูงสุด ความเร็ว (กม./ชม.) | 110 |
สูงสุด ความสามารถในการให้คะแนน % | 25 |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง(ลิตร) | 260 |
แชสซี | |
คลัทช์ | แซคส์∅ 430 |
เครื่องยนต์ | YC6J245-30 (245hp, จีน III) ,WP7.270E51 (270hp, EuroV) |
การแพร่เชื้อ | เกียร์ MT/AT 6 สปีด |
ระบบกันสะเทือน | ถุงลมนิรภัย 6 ×พร้อมโช้คอัพ |
เพลาหน้า | 4200กก. ดรัม |
เพลาล้อหลัง | 9500กก. ดรัม |
ยาง | 275 /70R22.5 (อะไหล่ 6+1) |
รีทาร์เดอร์ | เทเลมา( 1500N·M ) / ไฮดรอลิก |
คนอื่น | กล่องพวงมาลัยแบบรวม、ระบบเบรกบริการวงจรคู่、ตัวปรับระยะหย่อนอัตโนมัติ、ABS、ระบบไฟฟ้าแชสซี CAN BUS |
ร่างกาย | |
AS/ระบบทำความร้อน | TCR938 ค่าใช้จ่ายและอิสระ( 18000kcal/h , Bock คอมเพรสเซอร์ ) / ตัวเลือก |
ที่นั่งผู้โดยสาร | หรูหราและปรับได้ BA02 |
ประตูผู้โดยสาร | ประตูสวิงออกด้านหน้าแบบนิวแมติก (ล็อครีโมทคอนโทรล); ประตูกลาง (ตัวเลือก) |
หน้าต่าง/ทางออกหลังคาฉุกเฉิน | ปิดหน้าต่างด้านข้างชั้นเดียว/ ทางออกหลังคาพร้อมพัดลมระบายอากาศ |
ระบบภาพและเสียง | ดีวีดี, 19'LCD |
มุมมองด้านหลัง | กระจกมองหลังปรับไฟฟ้าพร้อมไล่ฝ้า |
สี | สีทึบ |
ประตูห้องเก็บสัมภาระ | ประตูห้องเก็บสัมภาระแบบบานพับอะลูมิเนียม |
คนอื่น | พื้นหนังเทียม、ชั้นวางสัมภาระทั้งสองด้าน、ผ้าม่าน、ไฟเบรกแบบ High Mount 、นาฬิกาดิจิตอล |