จุดเด่นภายนอก

ไฮไลท์ภายใน
ข้อมูลจำเพาะ
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 6150 |
| ระยะยื่นหน้า/หลัง (มม.) | 2450/3400 |
| สูงสุดของผู้ผลิต มวลรวม | 18000 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 100 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 360 |
| แชสซี | |
| เครื่องยนต์ | YC6L330-42 |
| คลัตช์ | คลัทช์ SACHS |
| กล่องเกียร์ | กล่องเกียร์ธรรมดา ZF หกเกียร์เดินหน้า |
| รีทาร์เดอร์และ ABS | รีทาร์เดอร์ TELMA และ WABCO ABS |
| เพลาใบพัด | เสริมสร้างเพลาใบพัด |
| เพลาหน้า | Fangsheng เพลาหน้า (กลอง) |
| เพลาล้อหลัง | Fangsheng เพลาล้อหลัง (กลอง) |
| ระบบกันสะเทือน | ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม CORPO |
| ระบบเบรก | เบรกบริการสองวงจร, เบรกจอดรถแบบสปริงพลังงาน |
| ระบบบังคับเลี้ยว | เกียร์พวงมาลัยเพาเวอร์ ZF |
| ยางและล้อ | ยาง 295/ 80R22.5 |
| ระบบไฟฟ้า | 24V |
| แอคคิวมูเลเตอร์/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 24V |
| สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ | ฝาครอบล้อสแตนเลส พร้อมเซนเซอร์ ABS |
| ประตูเดียว | |
| ร่างกาย | |
| เครื่องปรับอากาศ | 32000kCal/ชม., เครื่องอัดบ็อค |
| จอภาพย้อนกลับบัส | กล้องถอยหลังสี(G-BOS:CCTV) |
| นาฬิกาดิจิตอล/ระบบไฟส่องสว่าง | พร้อมอุปกรณ์ |
| ที่บังแดด | ที่บังแดดแบบแมนนวล |
| ระบบภาพและเสียง | ดีวีดี |
| ผ้าม่านสำหรับหน้าต่างด้านข้าง | ผ้าม่านหน้าต่างแบบพับผ้า |
| ชั้นวางสัมภาระ | พร้อมอุปกรณ์ (มีฝาปิด) |
| ที่นั่ง | เบาะ VEGA ( ผ้า) |
| พื้น | หนังเทียมพื้นป้องกันการขัด สี ( สีเทา) |
| ประตูผู้โดยสาร | รีโมท |
| หน้าต่าง | ซีลกระจกหน้าต่าง ,กระจกหลังมีกระจกบานเลื่อนกระจกใส |
| ทางออกหลังคาฉุกเฉิน | ทางออกหลังคาฉุกเฉิน 2 ทาง |
| มุมมองด้านหลัง | ไฟฟ้า |
| อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่อง | พร้อมอุปกรณ์ |
| ค้อนนิรภัย | พร้อมอุปกรณ์ |
| เครื่องดับเพลิง | ถังดับเพลิง 2กก |














































