จุดเด่นภายนอก
ไฮไลท์ภายใน
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | พีอีวี6 |
| พารามิเตอร์ | |
| ความยาว×ความกว้าง×ความสูง (มม.) | 5990×2065×2850 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 4260 |
| มุมเข้า/มุมออก | 18/22 |
| ยาง | 215/75R17.5 |
| ความจุผู้โดยสารสูงสุด | 22 |
| ที่นั่ง | 10ที่นั่งผู้โดยสาร+1รถเข็น+1ที่นั่งคนขับ |
| ประตู | ประตูกลาง |
| ขั้นตอน | ก้าวหนึ่ง |
| น้ำหนักรวมของรถ (กก.) | 6500 |
| ระบบส่งกำลัง | |
| การขับขี่ (LHD/RHD) | พวงมาลัยซ้าย/พวงมาลัยขวา |
| เอาท์พุต (อัตรา/dpeak:kw) | 60/135 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 350 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์แบบสองแหล่ง |
| เพลาหน้า (T) | 3 |
| เพลาขับ (T) | 3.5 |
| ระบบกันสะเทือน | ระบบกันสะเทือนถุงลม |
| ระบบเบรค | หน้าและหลัง : ดิสก์ |
| เอบีเอส/อีบีเอส/เออีบีเอส/เอเอสอาร์/อีเอส | อีบีเอส |
| แบตเตอรี่ | |
| รุ่นแบตเตอรี่ (Kwh) | แค็ตตาล็อก 89.16 |
| ระยะทาง(กม.) | 120-160 |
| อุปกรณ์อื่นๆ | |
| เบาะนั่งคนขับ | ถุงลมนิรภัยเบาะนั่งคนขับ |
| ที่นั่งผู้โดยสาร | ที่นั่งรถเมล์ในเมือง |
| เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศทำความร้อนและทำความเย็น King Long (ความสามารถในการทำความเย็น:10kW /ความสามารถในการทำความร้อน:8kW) |
| เครื่องบันทึกวิดีโอแบบดิจิตอลเคลื่อนที่ | ไม่จำเป็น. |




















































