อะไหล่รถบัสมังกรทอง
| s / น | รถบัสยี่ห้อ | หมายเลขชิ้นส่วน | คำอธิบาย |
| 1 | มังกรทอง | 3551ZD-010 | แขนปรับเบรคหน้าซ้าย |
| 2 | มังกรทอง | 3551ZD-015 | แขนปรับเบรคหน้าขวา |
| 3 | มังกรทอง | 3501XD26-041 | ลูกเบี้ยวเบรคหน้าซ้าย |
| 4 | มังกรทอง | 3501XD26-042 | ลูกเบี้ยวเบรคหน้าขวา |
| 5 | มังกรทอง | 3501N-034 | ด้านหน้าซีลจานเบรค assy. |
| 6 | มังกรทอง | 3501N-039 | ด้านหน้า บูชจานเบรค |
| 7 | มังกรทอง | 41039 90611A | ซับเบรคหน้า |
| 8 | มังกรทอง | 323482000513 | ชุดแผ่นอัดคลัทช์ |
| 9 | มังกรทอง | 6125X02-1303011G | ขั้วต่อท่อยาง |
| 10 | มังกรทอง | 6145G01-1303011 | ท่อเต้าเสียบเทอร์โมสตรัท |
| 11 | มังกรทอง | 22.5X9.00-10Z165A-6 | ล้อ |
| 12 | มังกรทอง | 6117A03-3102110 | บ้านล้อหน้า |
| 13 | มังกรทอง | 9617230040 | วาล์วเบรคมือ |
| 14 | มังกรทอง | 4613170190 | วาล์วเบรคหลัก |
| 15 | มังกรทอง | 9735000000 | วาล์วปลดเร็ว assy. |
| 16 | มังกรทอง | 2908-100-001 | วาล์วปรับความสูง |
| 17 | มังกรทอง | 9347140100 | 4 ทาง วาล์วป้องกัน |
| 18 | มังกรทอง | 3527-00023 | ชุดวาล์วรีเลย์ |
| 19 | มังกรทอง | 4721950180 | วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า |
| 20 | มังกรทอง | JK451Z | สวิตช์ไฟหลัก |
| 21 | มังกรทอง | 1001819 | แบริ่งเกียร์เปลี่ยน |
| 22 | มังกรทอง | 1001820 | แบริ่งเกียร์เปลี่ยน |
| 23 | มังกรทอง | 1166302003 | ประกอบเพลาเข้า |
| 24 | มังกรทอง | 1310202001 | ตั้งชุดแหวนน้ำมัน |
| 25 | มังกรทอง | 116302004 | แหวนล็อกเพลา |
| 26 | มังกรทอง | 30314 | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกรวย |
| 27 | มังกรทอง | 1156302029 | แหวนซีลน้ำมัน 68 * 83 * 4.7 |
| 28 | มังกรทอง | 1156202003 (B) | การปรับเครื่องซักผ้า |
| 29 | มังกรทอง | 1156302035 | ปรับเครื่องซักผ้า 1.00 |
| 30 | มังกรทอง | 1156302036 | การปรับเครื่องซักผ้า 1.05 |
| 31 | มังกรทอง | 734310111 | ซีลน้ำมันเพลาเข้า |
| 32 | มังกรทอง | 1166302013 | ฝาปิดด้านหน้า |
| 33 | มังกรทอง | 1166302014 | แผ่นกั้นน้ำมัน |
| 34 | มังกรทอง | 636015120 | สายฟ้า M10 * 25 |
| 35 | มังกรทอง | 635374019 | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกรวย 45 * 100 * 38.25 7609E ก |
| 36 | มังกรทอง | 115303030 | Countershaft |
| 37 | มังกรทอง | 115303005 | ฟันเฟืองซี่ที่ 3 และ 4, countershaft |
| 38 | มังกรทอง | 115303009 | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกรวย 50.8 * 100 * 35 |
| 39 | มังกรทอง | 115303013 | ฟันซี่ปกติ, countershaft |
| 40 | มังกรทอง | 735370011 | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกรวย 50.8 * 100 * 35 |
| 41 | มังกรทอง | 0769144001 (ส) | แหวนเพลา |
| 42 | มังกรทอง | 630531065 | แหวนเพลา |
| 43 | มังกรทอง | 0769140045 (ส) | การปรับเครื่องซักผ้า (หนึ่ง ทางเลือก, รับประกันการกวาดล้าง 0.1-0.25) |
| 44 | มังกรทอง | 1268303066 | ฝาปิดหน้า, countershaft |
| 45 | มังกรทอง | 636015114 | สายฟ้า 10 * 22 |
| 46 | มังกรทอง | 1250305003 | เพลาหลัง |
| 47 | มังกรทอง | 735320492 | แบริ่งเข็ม, เพลาถอยหลัง 45 * 53 * 21 |
| 48 | มังกรทอง | 1250305006 | สเปเซอร์แบริ่งเข็ม |
| 49 | มังกรทอง | 115305002 | เกียร์ถอยหลัง |
| 50 | มังกรทอง | 33208 | แบริ่งลูกกลิ้งเรียวไม่มีวงแหวนรอบนอก 40 * 80 * 32 |
| 51 | มังกรทอง | 116204003 (B) | แหวนล็อก, เพลา (หนึ่ง ทางเลือก, รับประกันระยะห่าง 0.02—-0.12) |
| 52 | มังกรทอง | 1156304039 | ฮับทรงกรวยซิงโครนัสเกียร์ 5 |
| 53 | มังกรทอง | 1297304402 | Syochrowizer แหวน |
| 54 | มังกรทอง | 1156304043 | เบาะนั่งแบบซิงโครนัสเกียร์ 5 และ 6 |
| 55 | มังกรทอง | 1311304021 | สปริงดันบล็อก |
| 56 | มังกรทอง | 1311304020 | ผลักดันบล็อกซิงโครนัส |
| 57 | มังกรทอง | 1312302057 | สไลด์บูชซิงโครนัสเกียร์ 3 4 5 และ 6 |
| 58 | มังกรทอง | 115304057 | ฮับทรงกรวยซิงโครนัสเกียร์ 6 |
| 59 | มังกรทอง | 1156304032 | เกียร์ 6 เพลาส่งออก |
| 60 | มังกรทอง | K / 65 × 73 × 22.8 | 65 * 73 * 22.8 กรงเข็มที่ 6, เพลาขาออก 65 * 73 * 22.8 |
| 61 | มังกรทอง | 1156304037 | การแข่งขันภายในแบริ่งแบริ่งเกียร์ 4 เพลาส่งออก |
| 62 | มังกรทอง | 1156304028 | แบริ่งเข็มเกียร์ 4 เพลาส่งออก |
| 63 | มังกรทอง | K / 85 * 93 * 42.8 | 85 * 93 * 42.8 แบริ่งเข็ม, เกียร์ 4, เพลาขาออก 85 * 93 * 42.8 |
| 64 | มังกรทอง | 1312304027 | ฮับทรงกรวยซิงโครนัสเกียร์ 3 และ 4 |
| 65 | มังกรทอง | 116204005 (S) | 一件 , 保证间隙 0.2-0.12) แหวนล็อก, เพลา (หนึ่ง ทางเลือก, รับประกันระยะห่าง 0.2—-0.12) |
| 66 | มังกรทอง | 1312304052 | เบาะนั่งแบบซิงโครนัสเกียร์ 3 และ 4 |
| 67 | มังกรทอง | 1156304024 | แหวนรอง, เกียร์ 3, เพลาขับ |
| 68 | มังกรทอง | K / 92 * 100 * 49.3 | 3G.needle กรง 92 * 100 * 49.3 |
| 69 | มังกรทอง | 1156304018 | เพลาขาออก |
| 70 | มังกรทอง | K / 92 * 100 * 51.3 | แบริ่งเข็ม, เกียร์ 2, เพลาส่งออก 95 * 103 * 40 |
| 71 | มังกรทอง | 1156304021 | ชุดเกียร์ที่ 2 เพลาส่งออก |
| 72 | มังกรทอง | 1156304008 | แหวนเกียร์ |
| 73 | มังกรทอง | 109304042 | แหวนทรงกรวยคู่ |
| 74 | มังกรทอง | 1268304525 | แหวนซิงโครนัส |
| 75 | มังกรทอง | 1268304424 | วงแหวนรูปกรวยด้านใน |
| 76 | มังกรทอง | 1312304159 | บล็อกการเชื่อมโยง |
| 77 | มังกรทอง | 1312304158 | เกียร์ 1 และ 2 ตัวยึดฟัน |
| 78 | มังกรทอง | 1156304007 | สไลด์บูชซิงโครนัสเกียร์ 1 และ 2 |
| 79 | มังกรทอง | 1156304034 | แกน B ของเฟืองลูกปืนเข็ม |
| 80 | มังกรทอง | K / 92 * 100 * 54.6 | แบริ่งเข็มเกียร์ 1 เพลาส่งออก |
| 81 | มังกรทอง | 1156304020 | การแข่งขันเกียร์ 1 เพลาขาออก |
| 82 | มังกรทอง | 1156304004 | เบาะนั่งเกียร์ถอยหลัง |
| 83 | มังกรทอง | 730160344 | การแข่งขันแบริ่งเกียร์ถอยหลังเพลาขาออก |
| 84 | มังกรทอง | 735320154 | แบริ่งเข็ม, เกียร์ถอยหลัง, เพลาขาออก 84 * 96 * 36.5 |
| 85 | มังกรทอง | 1156304005 | เกียร์ถอยหลังเพลาขาออก |
| 87 | มังกรทอง | 1269328096 | แผ่นกั้นน้ำมัน |
| 88 | มังกรทอง | 1085304046 | หนอนวัดความเร็ว |
| 89 | มังกรทอง | 1250343043 | หน้าแปลน |
| 90 | มังกรทอง | 1259303004 | แผ่นตรวจสอบปลายเพลา |
| 91 | มังกรทอง | 1085304011 | สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M12 * 95 10.9 |
| 92 | มังกรทอง | 1096304050 | ชิ้นส่วนล็อคแผ่นปลายเพลา |
| 93 | มังกรทอง | 1156308003 | Backet |
| 94 | มังกรทอง | 1268308003 | เครื่องซักผ้า |
| 95 | มังกรทอง | 630361061 | ฝาปลั๊ก |
| 96 | มังกรทอง | 734310132 | ซีลน้ำมันเพลาส่งออก 85 * 105 * 12 / 10 |
| 97 | มังกรทอง | 0636015124 | สายฟ้า M10 * 28 |
| 98 | มังกรทอง | 1096208008 | E- ไมล์ เซ็นเซอร์ |
| 99 | มังกรทอง | 1269343006 | แหวนล็อค |
| 100 | มังกรทอง | 635450115 | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกไม่มีวงแหวนด้านใน 96.5x130x22 |
| 101 | มังกรทอง | 109306061 | คันเกียร์เกียร์ถอยหลัง |
| 102 | มังกรทอง | 1268306096 | คันเกียร์เกียร์ 1 และ 2 |
| 103 | มังกรทอง | 1269306022 | คันเกียร์เกียร์ 3 และ 4 |
| 104 | มังกรทอง | 730300005 | เครื่องซักผ้าสปริงลูกฟูก |
| 105 | มังกรทอง | 1156306010 | ส้อมเปลี่ยนเกียร์เกียร์ 5 และ 6 |
| 106 | มังกรทอง | 115306006 | บล็อกคันเกียร์ |
| 107 | มังกรทอง | 1252306077 | ขาแบริ่งส้อม |
| 108 | มังกรทอง | 115206006 | ชุดคันเกียร์เกียร์ 3 และ 4 |
| 109 | มังกรทอง | 1268206041 | ชุดคันเกียร์เกียร์ 1 และ 2 |
| 110 | มังกรทอง | 1246206008 | ชุดคันเกียร์เกียร์ถอยหลัง |
| 111 | มังกรทอง | 1268306035 | แหวนเปลี่ยนเกียร์ถอยหลัง |
| 112 | มังกรทอง | 116302023 | อู่ |
| 113 | มังกรทอง | GE25C | แบริ่งธรรมดาทรงกลมเรเดียล |
| 114 | มังกรทอง | 2159302029 | เพลาส้อม |
| 115 | มังกรทอง | 6060306087 | แหวนล็อค |
| 116 | มังกรทอง | 116302027 | แหวนล็อกเพลา 1.2 |
| 117 | มังกรทอง | 116302022 | การปลดส้อม |
| 118 | มังกรทอง | 1156307016 | ฝาครอบกระปุกเกียร์ |
| 119 | มังกรทอง | 1156306011 | ปะเก็น |
| 120 | มังกรทอง | 736303005 | ปลั๊กสกรู |
| 121 | มังกรทอง | 630603010 | ล็อคแพลต |
| 122 | มังกรทอง | 1250207252 ( เอส ) | ลูกสูบย้อนกลับ |
| 123 | มังกรทอง | 1156307004 | เซ็นเซอร์ถอยหลัง |
| 124 | มังกรทอง | 501309183 | ชิม |
| 125 | มังกรทอง | 1240307441 | แผ่นเซ็นเซอร์ถอยหลัง |
| 126 | มังกรทอง | 636015020 | สายฟ้า |
| 127 | มังกรทอง | 6029205002 | สกรูหกเหลี่ยม |
| 128 | มังกรทอง | 1250307634 | เปลี่ยนเกียร์ ชั่วโมง |
| 129 | มังกรทอง | 732612005 | มีชีวิต |
| 130 | มังกรทอง | 0635303053 | แบริ่งเข็ม |
| 131 | มังกรทอง | 634300302 | ซีลเพลา |
| 132 | มังกรทอง | 634307367 | ปกป้องเครื่องซักผ้า |
| 133 | มังกรทอง | 636301041 | ปลั๊กสกรู |
| 134 | มังกรทอง | 1240307480 | ปก |
| 135 | มังกรทอง | 1252307060 | ปะเก็น |
| 136 | มังกรทอง | 1250307601 | สลักเกลียว |
| 137 | มังกรทอง | 732040554 | สปริงอัด |
| 138 | มังกรทอง | 1240307346 | เพลา |
| 139 | มังกรทอง | 730361073 | ฝาปิด |
| 140 | มังกรทอง | 501305308 | เซ็นเซอร์เป็นกลาง |
| 141 | มังกรทอง | 1268307091 | ปะเก็น |
| 142 | มังกรทอง | 1240307433 | เพลาเปลี่ยนเกียร์ |
| 143 | มังกรทอง | 1238307411 | ปกป้องหมวก |
| 144 | มังกรทอง | 735470007 | ลูกกลิ้ง |
| 145 | มังกรทอง | 491878003729 | ชิ้นคลัทช์ |
| 147 | มังกรทอง | BWJG-180180-850 | ท่อยางลูกฟูกลวดเหล็กผสมผ้า |
| 148 | มังกรทอง | TXBG190 | ที่หนีบชนิด t |
| 149 | มังกรทอง | TXBG220 | ที่หนีบชนิด t |
| 150 | มังกรทอง | TXBG110 | ที่หนีบชนิด t |
| 151 | มังกรทอง | GJG-1520-1814 | ท่อซิลิโคน |
| 152 | มังกรทอง | TXBG160 | ที่หนีบชนิด t |
| 153 | มังกรทอง | 6125X02-1109401 | ท่อเหล็กช่องรับอากาศ |
| 154 | มังกรทอง | GJGL-10214-15014 | ท่อซิลิโคน |
| 155 | มังกรทอง | 6105Y07-1109043 | ท่อไอเสียท่อเหล็ก เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 156 | มังกรทอง | TXBG100 | ที่หนีบ |
| 157 | มังกรทอง | 6100A2-1109024 | ท่อยางช่องอากาศ อินเตอร์คูลเลอร์ |
| 158 | มังกรทอง | GJGL-76240-89150 | ท่อซิลิโคน |
| 159 | มังกรทอง | GJGL-8925-8930 | ท่อยางช่องอากาศ อินเตอร์คูลเลอร์ |
| 160 | มังกรทอง | 6125X02-1303011G | ขั้วต่อท่อยาง |
| 161 | มังกรทอง | 6125X02-1303022 | ท่อเหล็ก, การคืนน้ำ |
| 162 | มังกรทอง | 6155X01-1303013 | ขั้วต่อท่อน้ำ |
| 163 | มังกรทอง | 6145G01-1303011 | ท่อเต้าเสียบเทอร์โมสตรัท |
| 164 | มังกรทอง | 4.91878E + 11 | ชิ้นคลัทช์ |
| 165 | มังกรทอง | 3.23482E + 11 | ชุดแผ่นอัดคลัทช์ |
| 166 | มังกรทอง | CK2000-F1-500 | ถังหลัก |
| 167 | มังกรทอง | 3303N-091 | น็อตบาง ๆ |
| 168 | มังกรทอง | 3303N-080 | ฝาครอบกันฝุ่น assy |
| 169 | มังกรทอง | 3303XN4-060 | ก้านผูก jonit assy ( ขวา ) / ก้านผูก assy |
| 170 | มังกรทอง | Q700B01 | จาระบีที่เหมาะสม |
| 171 | มังกรทอง | 3303N-064 | บอลถ้วยบน |
| 172 | มังกรทอง | 3303N-066 | เดือยบอล |
| 173 | มังกรทอง | 3303N-067 | ถ้วยบอลที่ต่ำกว่า |
| 174 | มังกรทอง | 3303N-068 | สปริงทรงกระบอก |
| 175 | มังกรทอง | 3303N-071 | ปลั๊กสกรู |
| 176 | มังกรทอง | GJGL120-8920-10215 | ท่อระบายอากาศ |
| 177 | มังกรทอง | 4046026X | เทอร์โบ คอมเพรสเซอร์ |
| 178 | มังกรทอง | 3104324 | ก้นอัดอากาศ |
| 179 | มังกรทอง | 6128B31-1312100 | ชุดรอกสายพานพัดลม |
| 181 | มังกรทอง | C4051323 | เทอร์โบ คอมเพรสเซอร์ |
| 182 | มังกรทอง | D3972531 | ก้นอัดอากาศ |
| 183 | มังกรทอง | 6100A1-1312100 | ชุดรอกสายพานพัดลม |
| 184 | มังกรทอง | C4046498 | เทอร์โบ คอมเพรสเซอร์ |





























